ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 Y NOT BOAT 10/12 56 - 6 4 50 40
2 9upper@PubST 9/12 50 6 6 3 44 37
3 Gap BUST 9/12 49 7 5 4 44 37
4 Just4fun 10/12 35 21 2 8 33 57

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 83394_LAM Y NOT BOAT 21 92.75 (86.04) 3.51 (3.48) 21 9 70.0%
2 31284_RAY 9upper@PubST 18 86.50 (84.52) 3.04 (3.13) 18 9 66.6%
3 83448_IRA Y NOT BOAT 17 73.42 (76.13) 2.56 (2.62) 17 9 65.3%
3 82191_YUNG 9upper@PubST 17 99.36 (96.94) 3.29 (3.48) 17 8 68.0%
3 30627_WAI Gap BUST 17 87.09 (84.56) 3.07 (3.04) 17 8 68.0%
6 85049_B Y NOT BOAT 16 91.10 (84.54) 3.47 (3.24) 16 10 61.5%
7 31830_HADY Gap BUST 14 95.41 (89.90) 3.41 (2.64) 14 11 56.0%
8 84437_SA Y NOT BOAT 13 68.45 (67.15) 2.48 (2.27) 13 3 81.2%
8 80226_KIN 9upper@PubST 13 80.34 (78.44) 2.92 (2.51) 13 11 54.1%
8 87916_MING Just4fun 13 82.80 (79.75) 3.17 (3.16) 13 15 46.4%
STATS & AWARD RANK