ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 Triple X 5/8 127 - 5 0 27 8
2 Shogun Yoso 6/8 106 21 4 2 26 16
3 OTW Roof Top 6/8 77 50 3 3 17 25
4 49@ Dart Dagger 5/8 55 72 2 3 15 20
5 Barrel x Midgard 6/8 13 114 0 6 13 29

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 Lim Zi Yang Shogun Yoso 18 76.08 2.58 18 10 64.2%
2 Chew Leong Han Triple X 14 70.80 2.25 14 0 100.0%
3 Juvellaanisha OTW Roof Top 13 65.99 2.28 13 13 50.0%
4 Tan Woon Bing Shogun Yoso 12 67.83 2.53 12 10 54.5%
5 Lee Kok Hor Triple X 11 68.95 2.07 11 3 78.5%
6 Yvonne Yap YY 49@ Dart Dagger 9 61.86 2.19 9 8 52.9%
6 Mannosh Rama Triple X 9 54.31 1.94 9 3 75.0%
8 Chris Wong Barrel x Midgard 8 59.65 1.97 8 12 40.0%
9 Kong Wai Mun Triple X 7 59.78 2.09 7 6 53.8%
9 Miko Bee Shogun Yoso 7 57.93 2.04 7 7 50.0%
STATS & AWARD RANK