497 Thursday Doubles 10-26

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 Rob & I 4/14 43 - 4 0 43 17
2 Flight This 4/14 35 8 3 1 35 25
3 Tracys High Guys 3/14 33 10 3 0 33 12
4 Busty 4/14 31 12 2 2 31 29
5 Old Guard 4/14 26 17 1 3 26 34
6 CH^2 4/14 22 21 1 3 22 38
7 Teddys 3/14 21 22 1 2 21 24
8 Misfits 4/14 14 29 0 4 14 46

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 Rob Lohr Rob & I 43 82.16 (26.39) 2.98 (2.73) 43 17 71.6%
1 Bobby Floyd Rob & I 43 96.83 (29.77) 3.35 (3.14) 43 17 71.6%
3 Tiny Rhone Flight This 35 77.61 (24.99) 2.75 (2.55) 35 25 58.3%
3 Dustin McClure Flight This 35 80.71 (24.94) 2.81 (2.46) 35 25 58.3%
5 Josh Pounds Tracys High Guys 33 68.10 (21.28) 2.44 (2.25) 33 12 73.3%
5 Paul Huff Tracys High Guys 33 76.09 (24.37) 2.90 (2.68) 33 12 73.3%
7 Ryan Busboom Busty 31 62.89 (20.26) 2.20 (2.00) 31 29 51.6%
7 Misty Cramer Busty 31 58.37 (18.31) 2.17 (1.93) 31 29 51.6%
9 Rennie Johnson Old Guard 26 46.01 (13.84) 1.70 (1.51) 26 34 43.3%
9 Alvin Martin Old Guard 26 76.17 (23.28) 2.42 (2.29) 26 34 43.3%
STATS & AWARD RANK