ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | ROBIN LIONEL | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TRIVIN MAXIME | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LE DEAN YANN | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PETERFFY RUDY | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | QUEMAR CHRISTOPHE | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ROINE VINCENT | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LECERF MEHDI | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||