ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | JONET BORIS | 0/16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | AUBRION KELLY | 0/16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | AUBRION RAYAN | 0/16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DAPREMONT NICOLAS | 0/16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MENESES MARQUES DIEGO | 0/16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||