ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | cafe&bar LOCKSTOCK | 1/1 | 7 | - | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 1 | Darts Spot OLD | 1/1 | 7 | - | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 1 | Darts Space D's | 1/1 | 7 | - | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 4 | ダーツハイブ 仙台駅前店 | 1/1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | gratis | 1/1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 5 | Pool & Darts Eddie Nishinomiya | 1/1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 5 | Dining Bar M'z | 1/1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 5 | pub D habit | 1/1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 9 | BAR Tie Up | 1/1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 9 | 白夜 | 1/1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 9 | Darts Bar Nest | 1/1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 9 | DartsBar Orsetto | 1/1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 13 | Darts & Bar Shake Hip | 1/1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 14 | JUSTICE | 1/1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 14 | Darts House Reve | 1/1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 14 | POOL STAGE ミッキー&ネプチューン | 1/1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 17 | Darts&Bar Charm | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DARTS BAR ZERO | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
| 1 | 山田 玖美 Darts Spot OLD | 4 | 69.51 | 2.44 | 4 | 1 | 80.0% |
| 1 | 牡鹿 志保 Dining Bar M'z | 4 | 69.57 | 2.51 | 4 | 2 | 66.6% |
| 1 | 林 美奈 Darts Space D's | 4 | 87.49 | 3.37 | 4 | 1 | 80.0% |
| 1 | 坂本 玲奈 Darts Space D's | 4 | 73.76 | 2.75 | 4 | 1 | 80.0% |
| 5 | 麓クリスティーナ BAR Tie Up | 3 | 91.20 | 3.25 | 3 | 3 | 50.0% |
| 5 | 伊藤 風瑠 BAR Tie Up | 3 | 82.75 | 2.95 | 3 | 3 | 50.0% |
| 5 | 鈴木 友香 Dining Bar M'z | 3 | 80.67 | 3.02 | 3 | 2 | 60.0% |
| 5 | 田中 麻理 Dining Bar M'z | 3 | 83.74 | 3.08 | 3 | 3 | 50.0% |
| 5 | 寅岡 瞳 Darts Space D's | 3 | 69.79 | 2.34 | 3 | 1 | 75.0% |
| 5 | 長坂 佑希恵 DartsBar Orsetto | 3 | 71.86 | 2.82 | 3 | 3 | 50.0% |