SUPER LEAGUE SEASON 10 - PREMIER

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 TBX x CiBMY 8/8 66 - 8 0 58 14
2 MIDO X-Factor 8/8 57 9 6 2 51 21
3 MOC - Fifth Element 8/8 33 33 3 5 30 42
4 Tedxign - DINO 8/8 28 38 3 5 25 47
5 DT GAMMALIK 8/8 16 50 0 8 16 56

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 Norhisame Atan TBX x CiBMY 36 125.20 5.36 36 4 90.0%
2 Tengku Shah MIDO X-Factor 26 126.96 4.75 26 11 70.2%
3 Haykal Dolfin MIDO X-Factor 23 124.39 4.73 23 7 76.6%
4 Iezhar Mat Noh TBX x CiBMY 19 113.07 4.31 19 4 82.6%
5 Eric Pedley MIDO X-Factor 18 118.21 4.58 18 5 78.2%
5 Mohamad Faizal TBX x CiBMY 18 122.69 4.81 18 8 69.2%
7 Tan Jenn Ming MIDO X-Factor 17 128.94 4.85 17 7 70.8%
8 Sean Lee BH MOC - Fifth Element 16 114.43 4.26 16 20 44.4%
9 Ho Ming Yu MOC - Fifth Element 14 113.86 4.21 14 18 43.7%
10 Teenoth Siva TBX x CiBMY 13 117.69 4.15 13 7 65.0%
STATS & AWARD RANK