ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 OutBoard@Dartshub 12/14 105 - 12 0 93 15
2 HKS Headquarters team 12/14 74 31 11 1 63 45
3 Howard AllBullBull@HQ DartsShop 12/14 68 37 7 5 61 47
4 CoverMe2!@TTDarts 12/14 67 38 7 5 60 48
5 Bull Yung Yi Chung 12/14 52 53 4 8 48 60
6 BullHeHe 12/14 51 54 4 8 47 61
7 NGU@DARTS LADIES 12/14 38 67 3 9 35 73
8 Bullseye@Hq darts shop 12/14 25 80 0 12 25 83

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 32777_NATHAN OutBoard@Dartshub 31 83.50 (83.03) 2.76 (2.20) 31 3 91.1%
2 32453_BANANA OutBoard@Dartshub 29 93.34 (91.06) 3.49 (3.66) 29 5 85.2%
3 31238_ETHAN CoverMe2!@TTDarts 25 82.98 (80.58) 2.96 (2.95) 25 8 75.7%
3 30985_HUEN OutBoard@Dartshub 25 79.03 (72.24) 2.71 (2.58) 25 6 80.6%
5 32158_SEVEN Howard AllBullBull@HQ DartsShop 24 70.63 (66.08) 2.47 (2.20) 24 11 68.5%
5 31427_ISSAC CoverMe2!@TTDarts 24 73.44 (72.67) 2.93 (2.78) 24 10 70.5%
5 82773_HEYPHEY HKS Headquarters team 24 72.71 (67.79) 2.35 (2.23) 24 12 66.6%
5 88607_KING HKS Headquarters team 24 73.77 (71.67) 2.71 (2.48) 24 12 66.6%
9 88520_RICKY Howard AllBullBull@HQ DartsShop 22 84.90 (80.58) 3.09 (3.00) 22 13 62.8%
9 31081_DAVID CoverMe2!@TTDarts 22 78.86 (82.14) 3.22 (3.23) 22 14 61.1%
STATS & AWARD RANK