ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 SCHOTT JOHN 20/20 56 - 9 11 56 44
2 HEIDELBERGER NICOLAS 12/20 52 4 12 0 52 8
3 WERKSHAGEN FREDERIC 11/20 37 19 10 0 37 14
4 GOUTH GREGORY 8/20 19 37 4 3 19 17
5 JONAS PATRICK 10/20 12 44 1 9 12 38
6 WINGERTER FREDERIC 13/20 5 51 0 13 5 60

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 SCHOTT JOHN SCHOTT JOHN 56 66.80 (20.83) 2.74 (2.43) 56 44 56.0%
2 HEIDELBERGER NIC HEIDELBERGER NICOLAS 52 77.08 (23.20) 2.95 (2.68) 52 8 86.6%
3 WERKSHAGEN FREDE WERKSHAGEN FREDERIC 37 75.12 (23.71) 3.04 (2.69) 37 14 72.5%
4 GOUTH GREGORY GOUTH GREGORY 19 66.71 (21.20) 2.54 (2.37) 19 17 52.7%
5 JONAS PATRICK JONAS PATRICK 12 63.74 (20.89) 2.12 (1.94) 12 38 24.0%
6 WINGERTER FREDER WINGERTER FREDERIC 5 49.17 (15.94) 1.72 (1.51) 5 60 7.6%
STATS & AWARD RANK