ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | ALEXANDRE JOHN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OBAL MATHILDE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OBAL MARIUS | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LEMAIRE LUKA | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LEMAIRE JEREMY | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOULANGER SOPHIA | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ALEXANDRE LIONEL | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | YARD CHRISTELLE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||