ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 GILBERT NATHAN 16/21 61 - 14 2 61 19
2 ZOGHRATTE SAMY 13/21 55 6 12 1 55 10
3 LELONG MATHIEU 20/21 51 10 11 9 51 49
4 HANNECART GUILLAUME 11/21 40 21 8 3 40 15
5 ASSEMAT MARC ETIENNE 14/21 33 28 7 7 33 37
6 PAGE ETIENNE 11/21 24 37 4 7 24 31
7 ZOGHRATTE MATHIAS 16/21 20 41 2 14 20 60
8 LUSSIEZ FLORAN 15/21 6 55 0 15 6 69

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 GILBERT NATHAN GILBERT NATHAN 61 77.29 (24.96) 2.75 (2.50) 61 19 76.2%
2 ZOGHRATTE SAMY ZOGHRATTE SAMY 55 78.41 (24.05) 2.94 (2.72) 55 10 84.6%
3 LELONG MATHIEU LELONG MATHIEU 51 65.32 (20.19) 2.26 (2.09) 51 49 51.0%
4 HANNECART GUILLA HANNECART GUILLAUME 40 70.93 (22.88) 2.70 (2.44) 40 15 72.7%
5 ASSEMAT MARC ETI ASSEMAT MARC ETIENNE 33 69.85 (22.12) 2.47 (2.26) 33 37 47.1%
6 PAGE ETIENNE PAGE ETIENNE 24 58.91 (19.05) 2.34 (2.17) 24 31 43.6%
7 ZOGHRATTE MATHIA ZOGHRATTE MATHIAS 20 52.59 (17.65) 1.81 (1.61) 20 60 25.0%
8 LUSSIEZ FLORAN LUSSIEZ FLORAN 6 46.26 (14.87) 1.94 (1.72) 6 69 8.0%
STATS & AWARD RANK