ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | ALEXANDRE FRANCQ | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SOUILLART ADRIEN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PREVOT KRISTEL | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FOURMAUX LUDOVIC | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ELLEBOODE ROBIN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DOURLENS SEBASTIEN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BON JOHNNY | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | YARD BRUNO | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||