ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | COLLETER DIDIER | 6/21 | 24 | - | 6 | 0 | 24 | 6 |
| 2 | PRIGENT STEPHANE | 3/21 | 4 | 20 | 0 | 3 | 4 | 11 |
| 3 | HOFFMAN FABIEN | 3/21 | 2 | 22 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| 4 | COLLETER ALEXIS | 0/21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FERNANDES TIAGO | 0/21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CORNEC ERWAN | 0/21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CORBEL JEAN HERVE | 0/21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | COZIC ERWAN | 0/21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
| 1 | COLLETER DIDIER COLLETER DIDIER | 24 | 97.18 (30.56) | 3.87 (3.62) | 24 | 6 | 80.0% |
| 2 | PRIGENT STEPHANE PRIGENT STEPHANE | 4 | 83.03 (25.95) | 2.59 (2.43) | 4 | 11 | 26.6% |
| 3 | HOFFMAN FABIEN HOFFMAN FABIEN | 2 | 68.79 (22.31) | 2.68 (2.48) | 2 | 13 | 13.3% |