UNITE LEAGUE‐大阪

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 CHOINT 8/8 85 - 7 1 71 33
2 Team プチゴッド 8/8 69 16 6 2 57 47
3 ナイン 8/8 63 22 5 3 53 51
4 UNITY 8/8 49 36 2 6 45 59
5 5×2 8/8 34 51 0 8 34 70

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 西田 晃平 CHOINT 36 104.94 3.60 36 8 81.8%
2 清水 憂樹 Team プチゴッド 26 91.68 3.89 26 3 89.6%
3 重田 範之 UNITY 24 82.63 3.14 24 14 63.1%
4 藤原 哲也 ナイン 23 85.42 2.81 23 12 65.7%
4 穴田 貴久 ナイン 23 76.32 2.84 23 19 54.7%
4 西本 志都華 Team プチゴッド 23 53.29 1.88 23 12 65.7%
7 藤原 貴之 ナイン 20 74.85 2.61 20 19 51.2%
7 松崎 勉 Team プチゴッド 20 86.11 3.25 20 16 55.5%
7 眞鍋 和希 CHOINT 20 90.41 3.47 20 5 80.0%
10 荒川 和人 Team プチゴッド 19 92.70 3.12 19 3 86.3%
STATS & AWARD RANK