ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | Phantom Bar matsuken | 1/1 | 7 | - | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 2 | Mickey&Neptune【1】 | 1/1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | Darts Spot OLD【2】 | 1/1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | Darts Spot OLD【3】 | 1/1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | Darts Spot OLD【4】 | 1/1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | Cafe Bar & DARTS RESTART【3】 | 1/1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 7 | ⑥HUSBAND【1】 | 1/1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 7 | grass garden | 1/1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 7 | Billiard&Darts SUN KOBE | 1/1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 7 | cafe&bar LOCKSTOCK【2】 | 1/1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 7 | ⑥HUSBAND【2】 | 1/1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 12 | gratis【1】 | 1/1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 12 | gratis【2】 | 1/1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 12 | 7th Heaven | 1/1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 12 | X-VANGUARD【2】 | 1/1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 12 | Darts&Bar Charm | 1/1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 17 | cafe&bar LOCKSTOCK【1】 | 1/1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 17 | Cafe Bar & DARTS RESTART【1】 | 1/1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 17 | ビリヤード&ダーツWINNER | 1/1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 17 | Dapasu | 1/1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 17 | pub D habit | 1/1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 22 | Cafe Bar & DARTS RESTART【2】 | 1/1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
| 1 | 高木 修次 Mickey&Neptune【1】 | 5 | 105.72 | 3.97 | 5 | 0 | 100.0% |
| 1 | 山内 一志 Billiard&Darts SUN KOBE | 5 | 76.66 | 2.81 | 5 | 4 | 55.5% |
| 1 | 権田 俊次 Cafe Bar & DARTS RESTART【3】 | 5 | 106.16 | 4.17 | 5 | 2 | 71.4% |
| 4 | 市川 祐貴 Mickey&Neptune【1】 | 4 | 66.49 | 2.19 | 4 | 1 | 80.0% |
| 4 | 上村 真也 ⑥HUSBAND【1】 | 4 | 78.98 | 3.00 | 4 | 2 | 66.6% |
| 4 | 米田 祥 Darts Spot OLD【2】 | 4 | 67.73 | 2.60 | 4 | 2 | 66.6% |
| 4 | 高見 祥明 Darts Spot OLD【2】 | 4 | 61.81 | 2.13 | 4 | 2 | 66.6% |
| 4 | 中島 孝征 Darts Spot OLD【2】 | 4 | 89.42 | 3.63 | 4 | 2 | 66.6% |
| 4 | 阪本 鈴旺 Darts Spot OLD【3】 | 4 | 81.77 | 3.06 | 4 | 2 | 66.6% |
| 4 | 織林 元気 Billiard&Darts SUN KOBE | 4 | 70.89 | 2.73 | 4 | 4 | 50.0% |