ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | TANGUY BRUNO | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BERNIER MATHIS | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BERNIER ROMANE | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOURDIN BRYAN | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DUFOUR MAXIME | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GUILLARD LAURENT | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||