ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 NANANA 8/8 74 - 7 1 60 44
2 つくーず 8/8 67 7 5 3 57 47
3 LeaD 8/8 56 18 3 5 50 54
4 Pin-Zolo 8/8 54 20 3 5 48 56
5 gooooood's 8/8 49 25 2 6 45 59

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 仲尾 佳華 つくーず 26 54.52 1.98 26 15 63.4%
2 川崎 祥平 NANANA 25 71.39 2.70 25 11 69.4%
2 太田 翔 つくーず 25 73.11 2.81 25 16 60.9%
4 津国 貴洋 つくーず 23 70.68 2.51 23 22 51.1%
5 岡村 陸 つくーず 22 56.93 2.25 22 8 73.3%
6 伊藤 祐宗 NANANA 21 65.26 2.56 21 20 51.2%
7 大村 凱 LeaD 20 87.50 3.37 20 24 45.4%
8 三谷 光 gooooood's 19 64.98 2.10 19 22 46.3%
9 逸水 晶智 Pin-Zolo 18 66.81 2.17 18 12 60.0%
9 杉尾 健次 NANANA 18 68.87 2.57 18 14 56.2%
STATS & AWARD RANK