ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 InBull 10/12 84 - 10 0 74 16
2 GreenTeam@Plus 11/12 52 32 6 5 46 53
3 DARTS SOCIETY A 11/12 42 42 2 9 40 59
4 Sidebull @ Inbull 10/12 32 52 3 7 29 61

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 89268_VERGIL InBull 27 122.24 (117.65) 4.46 (4.66) 27 3 90.0%
2 30254_FTFAI InBull 24 120.31 (111.15) 4.37 (4.29) 24 6 80.0%
3 81466_ALEX MOK InBull 21 98.04 (95.48) 3.20 (2.92) 21 5 80.7%
4 89661_ISABELLE InBull 20 102.21 (97.53) 3.88 (3.62) 20 7 74.0%
5 86449_KELVIN LI DARTS SOCIETY A 17 103.77 (95.28) 3.91 (3.64) 17 13 56.6%
5 87082_HAMISH InBull 17 109.71 (107.27) 4.27 (4.29) 17 6 73.9%
7 84554_BOR GreenTeam@Plus 16 113.89 (109.15) 4.30 (4.04) 16 17 48.4%
8 85531_WAI KIT GreenTeam@Plus 15 105.00 (98.80) 3.77 (3.67) 15 17 46.8%
9 80271_MARVIN InBull 14 102.27 (99.48) 3.80 (3.82) 14 4 77.7%
10 80862_PRINCE InBull 13 125.48 (116.88) 4.58 (4.73) 13 1 92.8%
STATS & AWARD RANK