ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | 8'hood | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JUSTICE | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Departure⁺Plus | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Campione | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DARTS CLUB NICE FOLLOW | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ダーツハイブ 仙台駅前店 | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | pub D habit | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | STAGE 8 | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dining Bar M'z | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Darts Space D's | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Billiard&Darts SUN KOBE | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Darts Base NaGeRu | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | gratis | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pool Sept. | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | grass garden | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BULL MONKEY | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Darts & Bar Shake Hip | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sports&darts Cafe YOUSHA | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Darts House Reve | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DARTS&BAR Rodeo | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DartsBar Orsetto | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dart Barるちる | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||