ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 Bee池袋チームC 4/4 33 - 3 1 27 17
2 Bee川崎チームB 4/4 30 3 3 1 24 20
3 Bee銀座 4/4 27 6 2 2 23 21
4 Bee名駅チームC 4/4 24 9 2 2 20 24
5 Bee有楽町 4/4 16 17 0 4 16 28

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 スーモ 四五六 Bee川崎チームB 13 103.65 3.94 13 7 65.0%
2 コバ@銀蜂 Bee銀座 12 85.40 3.19 12 9 57.1%
2 かしゅん@ⅠⅢⅤ Bee川崎チームB 12 73.33 2.29 12 7 63.1%
4 野良猫 Bee池袋チームC 11 87.72 3.53 11 6 64.7%
4 あい Bee川崎チームB 11 64.76 2.46 11 8 57.8%
6 TakeOff @梟 Bee池袋チームC 10 71.23 2.55 10 6 62.5%
7 SHIGECHU-GAI@梟 Bee池袋チームC 9 79.04 3.34 9 4 69.2%
8 けーご@梟 Bee池袋チームC 8 59.22 2.40 8 3 72.7%
8 無職ゆづ Bee池袋チームC 8 79.81 2.97 8 3 72.7%
8 えぐっちゃん Bee銀座 8 68.29 2.63 8 5 61.5%
STATS & AWARD RANK