ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 DUQUESNE MAXIME 18/18 73 - 18 0 73 17
2 DACHAUD MICKAEL 18/18 64 9 13 5 64 26
3 LAMBERT FRANCK 18/18 58 15 11 7 58 32
4 DREUX YOHAN 18/18 57 16 12 6 57 33
5 BUHAS PIERRICK 18/18 28 45 4 14 28 62
6 SANCHEZ PASCAL 18/18 27 46 4 14 27 63
7 CLOUZOT ANTHONY 18/18 8 65 1 17 8 82

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 DUQUESNE MAXIME DUQUESNE MAXIME 73 83.91 (25.19) 2.83 (2.70) 73 17 81.1%
2 DACHAUD MICKAEL DACHAUD MICKAEL 64 79.46 (25.06) 2.77 (2.61) 64 26 71.1%
3 LAMBERT FRANCK LAMBERT FRANCK 58 77.20 (24.26) 2.54 (2.43) 58 32 64.4%
4 DREUX YOHAN DREUX YOHAN 57 78.99 (24.15) 2.92 (2.64) 57 33 63.3%
5 buhas pierrick BUHAS PIERRICK 28 57.14 (17.99) 2.18 (1.94) 28 62 31.1%
6 SANCHEZ PASCAL SANCHEZ PASCAL 27 64.40 (20.24) 2.15 (1.97) 27 63 30.0%
7 CLOUZOT ANTHONY CLOUZOT ANTHONY 8 46.79 (14.89) 1.65 (1.53) 8 82 8.8%
STATS & AWARD RANK