ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 LEVILLAIN LAURENT 8/21 39 - 8 0 39 1
2 LEFAUCHEUR NICOLAS 10/21 39 0 10 0 39 11
3 DELACOURT ANTHONY 14/21 37 2 5 9 37 33
4 COUILL NOA 14/21 31 8 7 7 31 39
5 LE GOFF OWEN 15/21 30 9 6 9 30 45
6 MIOSSEC THIBAUT 3/21 14 25 3 0 14 1
7 LE JEUNE KEVIN 11/21 4 35 0 11 4 51
8 MEVEL QUENTIN 3/21 1 38 0 3 1 14

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 LEFAUCHEUR NICOL LEFAUCHEUR NICOLAS 39 83.26 (25.88) 3.25 (3.01) 39 11 78.0%
1 LEVILLAIN LAUREN LEVILLAIN LAURENT 39 106.61 (32.88) 4.33 (4.13) 39 1 97.5%
3 DELACOURT ANTHON DELACOURT ANTHONY 37 77.27 (24.29) 2.73 (2.55) 37 33 52.8%
4 COUILL NOA COUILL NOA 31 71.01 (22.26) 2.52 (2.24) 31 39 44.2%
5 LE GOFF OWEN LE GOFF OWEN 30 77.10 (24.16) 2.71 (2.45) 30 45 40.0%
6 MIOSSEC THIBAUT MIOSSEC THIBAUT 14 59.95 (19.74) 2.22 (2.03) 14 1 93.3%
7 LE JEUNE KEVIN LE JEUNE KEVIN 4 52.80 (17.13) 1.91 (1.70) 4 51 7.2%
8 MEVEL QUENTIN MEVEL QUENTIN 1 50.86 (16.09) 1.46 (1.42) 1 14 6.6%
STATS & AWARD RANK