ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | SEMPE FREDERIC | 2/20 | 8 | - | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 2 | LAFITTE LIONEL | 2/20 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | MAIRAL BENOIT | 0/20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MANTOULAN GERALD | 0/20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RICAU ESTELLE | 0/20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ALVES RIBEIRO ANTONIO | 0/20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
| 1 | SEMPE FREDERIC SEMPE FREDERIC | 8 | 70.10 (23.02) | 2.53 (2.34) | 8 | 2 | 80.0% |
| 2 | LAFITTE LIONEL LAFITTE LIONEL | 2 | 54.61 (17.66) | 1.98 (1.78) | 2 | 8 | 20.0% |