ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 BAT DARTS 3 5/16 34 - 5 0 34 11
2 BAT DARTS 1 9/16 27 7 2 7 27 54
3 LES POETES 1 4/16 26 8 4 0 26 10
3 THONS GROKU 4/16 26 8 3 1 26 10
5 CHAMPOMI 5/16 25 9 3 2 25 20
6 A LA COOL KL 3/16 16 18 2 1 16 11
7 COCHONS DE LAIT 3/16 8 26 0 3 8 19
8 LES POETES 2 2/16 7 27 0 2 7 11
9 BAT DARTS 5 3/16 2 32 0 3 2 25

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 LOURTIOZ VALENTI BAT DARTS 3 34 88.09 (26.66) 3.31 (3.06) 34 11 75.5%
2 LABALETTE ANTOIN BAT DARTS 1 27 79.75 (24.51) 2.84 (2.66) 27 54 33.3%
2 DOUCHEZ STEVEN BAT DARTS 1 27 47.06 (15.49) 1.67 (1.45) 27 54 33.3%
4 ASSET KYLIAM BAT DARTS 3 26 53.90 (17.52) 2.02 (1.90) 26 10 72.2%
4 DELANCHY KEVIN LES POETES 1 26 81.30 (25.67) 2.85 (2.73) 26 10 72.2%
4 MOINE FLORIAN LES POETES 1 26 67.70 (22.06) 2.50 (2.24) 26 10 72.2%
4 BOCHU SACHA THONS GROKU 26 65.23 (21.49) 2.64 (2.48) 26 10 72.2%
4 COULON MATHIEU THONS GROKU 26 79.64 (24.86) 2.68 (2.47) 26 10 72.2%
9 DOINET STEPHANE CHAMPOMI 25 75.89 (23.39) 2.43 (2.37) 25 20 55.5%
9 BOCHU MATTHIEU CHAMPOMI 25 70.95 (22.35) 2.60 (2.41) 25 20 55.5%
STATS & AWARD RANK