ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. マッチ ゲーム
1 SinGOut 14/14 80 - 7 7 73 53
2 579G! 14/14 74 6 8 6 66 60
3 Tao Nei Moon Moon 14/14 73 7 7 7 66 60
4 Lucifer 14/14 71 9 8 6 63 63
5 Chicago Killers 14/14 71 9 9 5 62 64
6 BPXCVI Triple Killer 14/14 67 13 7 7 60 66
7 MeowPaw 14/14 65 15 5 9 60 66
8 Yum Yum Yum 14/14 59 21 5 9 54 72

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 30819_PERCY BPXCVI Triple Killer 32 96.51 (31.65) 3.57 (3.51) 32 8 80.0%
2 30824_SAI LO FAI 579G! 26 77.25 (24.86) 2.88 (2.61) 26 16 61.9%
2 30219_ABBY Lucifer 26 78.74 (25.94) 3.10 (2.97) 26 13 66.6%
4 30204_IVAN SinGOut 24 84.28 (27.08) 2.69 (2.61) 24 16 60.0%
4 86722_JAMES SinGOut 24 80.65 (25.56) 2.92 (2.86) 24 11 68.5%
4 31518_HOYIN Tao Nei Moon Moon 24 80.55 (25.00) 3.00 (2.93) 24 16 60.0%
7 30246_HONG Chicago Killers 23 72.24 (23.31) 2.49 (2.29) 23 16 58.9%
7 85074_CHRIS Lucifer 23 68.35 (22.42) 2.47 (2.44) 23 17 57.5%
9 87471_WAIYEAH Chicago Killers 22 73.72 (24.09) 2.54 (2.47) 22 17 56.4%
9 84627_KAZE 579G! 22 78.23 (24.60) 2.84 (2.62) 22 12 64.7%
STATS & AWARD RANK